Player |
T1
|
Purse this Round | Total Purse |
---|---|---|---|
Yohann Benson (p) | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Zaire Odle (p) | $2,400.00 | $2,400.00 | $2,400.00 |
Martin Plante (p) | $1,575.00 | $1,575.00 | $1,575.00 |
Yann Béland (p) | $1,575.00 | $1,575.00 | $1,575.00 |
Joey Fraser (p) | $956.00 | $956.00 | $956.00 |
Loick Laramée (p) | $956.00 | $956.00 | $956.00 |
Alexis Clément (p) | $525.20 | $525.20 | $525.20 |
Brandon Lacasse (p) | $525.20 | $525.20 | $525.20 |
Marc-Étienne Bussières (p) | $525.20 | $525.20 | $525.20 |
Olivier Ménard (p) | $525.20 | $525.20 | $525.20 |
Steve Deschêne (p) | $525.20 | $525.20 | $525.20 |
Christopher Vandette (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
David Tweedell (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
Éric Maltais (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
Gregg Cuthill (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
Kevin Senecal (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
Ryan Galbraith (p) | $318.67 | $318.67 | $318.67 |
Legend | |
---|---|
T1 | Mon, May 27 :: Pro - Joueurs professionnel - Professional Players |